Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Hiltpoltstein (Ort) | 765 | 695 | 16 | 54 |
Almos | 84 | 68 | 3 | 13 |
Erlastrut | 18 | 17 | 1 | 0 |
Görbitz | 26 | 24 | 2 | 0 |
Göring | 16 | 15 | 0 | 1 |
Großenohe | 68 | 62 | 1 | 5 |
Kappel | 184 | 171 | 2 | 11 |
Kemmathen | 193 | 179 | 7 | 7 |
Möchs | 110 | 103 | 3 | 4 |
Schoßaritz | 166 | 156 | 3 | 7 |
Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wölfersdorf | 22 | 21 | 0 | 1 |
GESAMT | 1.656 | 1.515 | 38 | 103 |
Stand: Januar 2021
Hebesätze
MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 450 % | 450 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N