Einwohnerzahlen
| ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
|---|---|---|---|---|
| Hiltpoltstein (Ort) | 739 | 668 | 18 | 53 |
| Almos | 90 | 76 | 5 | 9 |
| Erlastrut | 17 | 16 | 1 | 0 |
| Großenohe | 65 | 56 | 2 | 7 |
| Görbitz | 30 | 29 | 1 | 0 |
| Göring | 21 | 17 | 2 | 2 |
| Kappel | 192 | 177 | 2 | 13 |
| Kemmathen | 171 | 162 | 5 | 4 |
| Möchs | 113 | 109 | 3 | 1 |
| Schoßaritz | 160 | 152 | 2 | 6 |
| Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Wölfersdorf | 21 | 21 | 0 | 0 |
| GESAMT | 1.623 | 1.487 | 41 | 95 |
Stand: Juli 2026
Hebesätze
| MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 450 % | 450 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N


