Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Hiltpoltstein (Ort) | 760 | 687 | 20 | 53 |
Almos | 86 | 73 | 3 | 10 |
Erlastrut | 20 | 18 | 2 | 0 |
Großenohe | 67 | 62 | 1 | 4 |
Görbitz | 27 | 26 | 1 | 0 |
Göring | 13 | 11 | 0 | 2 |
Kappel | 188 | 176 | 1 | 11 |
Kemmathen | 182 | 172 | 5 | 5 |
Möchs | 99 | 94 | 5 | 0 |
Schoßaritz | 158 | 148 | 2 | 8 |
Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wölfersdorf | 21 | 21 | 0 | 95 |
GESAMT | 1.625 | 1.492 | 40 | 93 |
Stand: Juli 2024
Hebesätze
MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 450 % | 450 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N
Analysenergebnisse der großen Trinkwasseruntersuchung 2014
[wpfilebase tag=list id=22 tpl=table pagenav=1 /]