Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Hiltpoltstein (Ort) | 767 | 696 | 16 | 55 |
Almos | 85 | 71 | 2 | 12 |
Erlastrut | 21 | 19 | 2 | 0 |
Großenohe | 69 | 64 | 0 | 5 |
Görbitz | 27 | 26 | 1 | 0 |
Göring | 14 | 12 | 0 | 2 |
Kappel | 190 | 178 | 1 | 11 |
Kemmathen | 181 | 170 | 5 | 6 |
Möchs | 100 | 94 | 3 | 3 |
Schoßaritz | 160 | 150 | 2 | 8 |
Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wölfersdorf | 22 | 21 | 0 | 1 |
GESAMT | 1.640 | 1.505 | 32 | 103 |
Stand: Juli 2023
Hebesätze
MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 450 % | 450 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N