Einwohnerzahlen
| ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
|---|---|---|---|---|
| Hiltpoltstein (Ort) | 765 | 687 | 22 | 56 |
| Almos | 94 | 79 | 5 | 10 |
| Erlastrut | 18 | 16 | 2 | 0 |
| Großenohe | 63 | 58 | 1 | 4 |
| Görbitz | 28 | 27 | 1 | 0 |
| Göring | 19 | 17 | 0 | 2 |
| Kappel | 192 | 176 | 2 | 14 |
| Kemmathen | 180 | 169 | 6 | 5 |
| Möchs | 110 | 106 | 4 | 0 |
| Schoßaritz | 156 | 146 | 2 | 8 |
| Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Wölfersdorf | 21 | 21 | 0 | 0 |
| GESAMT | 1.650 | 1.506 | 45 | 99 |
Stand: Juli 2025
Hebesätze
| MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 450 % | 450 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N
Analysenergebnisse der großen Trinkwasseruntersuchung 2014
[wpfilebase tag=list id=22 tpl=table pagenav=1 /]


