Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Hiltpoltstein (Ort) | 785 | 711 | 17 | 57 |
Almos | 82 | 68 | 2 | 12 |
Erlastrut | 21 | 19 | 2 | 0 |
Großenohe | 69 | 64 | 0 | 5 |
Görbitz | 27 | 26 | 1 | 0 |
Göring | 16 | 14 | 0 | 2 |
Kappel | 188 | 176 | 1 | 11 |
Kemmathen | 185 | 173 | 6 | 6 |
Möchs | 100 | 94 | 3 | 3 |
Schoßaritz | 162 | 154 | 2 | 6 |
Spießmühle | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wölfersdorf | 21 | 20 | 0 | 1 |
GESAMT | 1.660 | 1.523 | 34 | 103 |
Stand: Januar 2023
Hebesätze
MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 450 % | 450 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N