Einwohnerzahlen
ORT | GESAMT | EINZIGER WOHNSITZ | HAUPTWOHNSITZ | NEBENWOHNSITZ |
---|---|---|---|---|
Hiltpoltstein (Ort) | 787 | 710 | 30 | 47 |
Almos | 85 | 73 | 3 | 9 |
Erlastrut | 28 | 28 | 0 | 0 |
Görbitz | 25 | 25 | 0 | 0 |
Göring | 20 | 19 | 0 | 1 |
Großenohe | 74 | 65 | 3 | 6 |
Kappel | 171 | 159 | 5 | 7 |
Kemmathen | 172 | 156 | 10 | 6 |
Möchs | 116 | 105 | 6 | 5 |
Schoßaritz | 185 | 180 | 1 | 4 |
Spießmühle | 7 | 5 | 0 | 2 |
Wölfersdorf | 25 | 24 | 0 | 1 |
GESAMT | 1.695 | 1.549 | 58 | 88 |
Stand: Januar 2019
Hebesätze
MARKT HILTPOLTSTEIN | A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | B – für Grundstücke |
---|---|---|
Grundsteuer | 450 % | 450 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Fläche und Höhenlage
Das Gemeindegebiet Hiltpoltsteins umfasst eine Fläche von 2562 ha.
Der Markt Hiltpoltstein liegt 484m bis 515m ü.N.N